KVSKBAServiceLedgerEntryBuffer
Fields
| Name | Type | Note |
|---|---|---|
| Entry No. | Integer | |
| Service Contract No. | Code[20] | |
| Document Type | Option | OptionMembers: ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund,Shipment |
| Document No. | Code[20] | |
| Serv. Contract Acc. Gr. Code | Code[10] | |
| Document Line No. | Integer | |
| Moved from Prepaid Acc. | Boolean | |
| Posting Date | Date | |
| Amount (LCY) | Decimal | |
| Customer No. | Code[20] | |
| Ship-to Code | Code[10] | |
| Item No. (Serviced) | Code[20] | |
| Serial No. (Serviced) | Code[50] | |
| User ID | Code[50] | |
| Contract Invoice Period | Text[30] | |
| Global Dimension 1 Code | Code[20] | |
| Global Dimension 2 Code | Code[20] | |
| Service Item No. (Serviced) | Code[20] | |
| Variant Code (Serviced) | Code[10] | |
| Contract Group Code | Code[10] | |
| Type | Option | OptionMembers: ,Resource,Item,Service Cost,Service Contract,G/L Account |
| No. | Code[20] | |
| Cost Amount | Decimal | |
| Discount Amount | Decimal | |
| Unit Cost | Decimal | |
| Quantity | Decimal | |
| Charged Qty. | Decimal | |
| Unit Price | Decimal | |
| Discount % | Decimal | |
| Contract Disc. Amount | Decimal | |
| Bill-to Customer No. | Code[20] | |
| Fault Reason Code | Code[10] | |
| Description | Text[100] | |
| Service Order Type | Code[10] | |
| Service Order No. | Code[20] | |
| Job No. | Code[20] | |
| Gen. Bus. Posting Group | Code[20] | |
| Gen. Prod. Posting Group | Code[20] | |
| Location Code | Code[10] | |
| Unit of Measure Code | Code[10] | |
| Work Type Code | Code[10] | |
| Bin Code | Code[20] | |
| Responsibility Center | Code[10] | |
| Variant Code | Code[10] | |
| Entry Type | Enum Service Ledger Entry Entry Type | |
| Open | Boolean | |
| Serv. Price Adjmt. Gr. Code | Code[10] | |
| Service Price Group Code | Code[10] | |
| Prepaid | Boolean | |
| Apply Until Entry No. | Integer | |
| Applies-to Entry No. | Integer | |
| Amount | Decimal | |
| Job Task No. | Code[20] | |
| Job Line Type | Option | OptionMembers: ,Schedule,Contract,Both Schedule and Contract |
| Job Posted | Boolean | |
| Dimension Set ID | Integer | |
| Entry No. 2 | Integer |
Procedures
GetNextEntryNo2(Integer, Code[20]) : Integer
procedure GetNextEntryNo2(EntryNoPar: Integer; ContractNoPar: Code[20]): Integer