KVSFCYInbReleaseOrderHeader#
Fields#
| Name | Type | Note |
|---|---|---|
| Document Type | Option | OptionMembers: Firm Planned,Released,PUS |
| No. | Code[20] | |
| Delivery Schedule No. | Code[20] | |
| Item No. | Code[20] | |
| Variant Code | Code[10] | |
| Item Description | Text[100] | |
| Item Description 2 | Text[50] | |
| Item Unit of Measure Code | Code[10] | |
| Item Unit of Measure VDA | Text[5] | |
| Customer No. | Code[20] | |
| Ship-to Code | Code[10] | |
| My Vendor No. | Text[10] | |
| Plant | Text[5] | |
| Unloading Point | Text[5] | |
| Ship-to Name | Text[100] | |
| Ship-to Name 2 | Text[50] | |
| Ship-to Name 3 | Text[50] | |
| Ship-to Address | Text[100] | |
| Ship-to Address 2 | Text[50] | |
| Ship-to City | Text[30] | |
| Ship-to Post Code | Code[20] | |
| Ship-to Country/Region Code | Code[10] | |
| Ship-To Employee | Text[35] | |
| Ship-To Phone No. | Text[35] | |
| Transit Principal Employee | Text[35] | |
| Transit Principal Phone No. | Text[35] | |
| Status | Option | OptionMembers: Pending,Accepted,Rejected,Processing |
| Error Pending | Boolean | |
| Error Description | Text[250] | |
| Customer Item No. | Text[35] | |
| Reset Date Cumulative Quantity | Date | |
| Reached Reset Cumul. Quantity | Decimal | |
| Cumulative Quantity Customer | Decimal | |
| Last Shipment No. Customer | Code[20] | |
| Date of Last Shipment Customer | Date | |
| Release Order No. New | Text[35] | |
| Release Order Date New | Date | |
| Last Shipment Qty. Customer | Decimal | |
| Planning Horizon | Date | |
| Received Date Customer | Date | |
| Production Go-Ahead Cum. Qty. | Decimal | |
| Production Go-Ahead Start | Date | |
| Production Go-Ahead End | Date | |
| Go-Ahead Purch. Inp.Mat. Start | Date | |
| Go-Ahead Purch. Inp.Mat. End | Date | |
| Go-Ahead Purch. Inp.Mat. Qty. | Decimal | |
| Point of Internal Consumption | Text[25] | |
| Delivery Range Coded | Option | OptionMembers: ,According to Date,Dayly,Weekly,Monthly |
| Usage Code | Option | OptionMembers: ,Production Run,General Replacement,Production and Replacement,Test,Pilot,Additional Demand,First Sample,Sample,Miscellaneous |
| Location Customer | Text[10] | |
| Acquisition-/Order-No. | Text[20] | |
| Date Coded | Option | OptionMembers: ,Arrival Customer,Shipment Supplier,Arrival PAB,Planned,Dayly Planning,Shortterm Information |
| Kanban No. | Text[35] | |
| Vendor Item No. | Text[50] | |
| Intermediate Vendor No. | Text[10] | |
| Additional Customer Item No. | Text[30] | |
| No. Series | Code[20] | |
| Created by | Code[50] | |
| Created on | Date | |
| Last Change by | Code[50] | |
| Last Change on | Date | |
| Document Selected | Boolean | |
| Transmission Date | Date | |
| Old Transmission No. | Code[5] | |
| New Transmission No. | Code[5] | |
| Comment | Boolean | FlowField |
Events#
OnAfterUpdateShipToAddress(Record KVSFCYInbReleaseOrderHeader, Record Customer, Record Ship-to Address) :#
Summary: Event after updating ship-to address for inbound release order header.
[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterUpdateShipToAddress(var KVSFCYInbReleaseOrderHeader: Record "KVSFCYInbReleaseOrderHeader"; Customer: Record "Customer"; ShiptoAddress: Record "Ship-to Address"):
[EventSubscriber(ObjectType::Table, Table::"KVSFCYInbReleaseOrderHeader", 'OnAfterUpdateShipToAddress', '', false, false)]
local procedure DoSomethingOnAfterUpdateShipToAddress(var KVSFCYInbReleaseOrderHeader: Record "KVSFCYInbReleaseOrderHeader"; Customer: Record "Customer"; ShiptoAddress: Record "Ship-to Address")
begin
end;
Parameters:
KVSFCYInbReleaseOrderHeader: Inbound release order header record.Customer: Customer record.ShiptoAddress: Ship-to address record.