KVSMEDDeliveryScheduleLine#
Fields#
| Name | Type | Note | 
|---|---|---|
| Line No. | BigInteger | |
| Schedule Type | Option | OptionMembers: ,,,,,Maintenance,Repair,SP,Reuse | 
| Derived From Line No. | BigInteger | |
| Contact No. | Code[20] | |
| Customer No. | Code[20] | |
| Ship-to Customer No. | Code[20] | |
| Ship-to Contact No. | Code[20] | |
| Ship-to Code | Code[10] | |
| Process Type Code | Code[10] | |
| Process No. | Code[20] | |
| Process Period No. | Integer | |
| Contract No. | Code[15] | |
| Contract Version No. | Code[4] | |
| Contract Line No. | Integer | |
| First Care Date | Date | |
| Contract Period | Code[30] | |
| Type | Enum Sales Line Type | |
| No. | Code[20] | |
| Variant Code | Code[10] | |
| Description | Text[100] | |
| Description 2 | Text[50] | |
| Work Type Code | Code[10] | |
| Line Discount % | Decimal | |
| Line Discount Amount | Decimal | |
| Line Amount | Decimal | |
| Quantity | Decimal | |
| Unit of Measure Code | Code[10] | |
| Interval | DateFormula | |
| Qty. per Unit of Measure | Decimal | |
| Quantity (Base) | Decimal | |
| BOM Item No. | Code[20] | |
| Starting Date | Date | |
| Ending Date | Date | |
| First Period No. | Integer | |
| Last Period No. | Integer | |
| Starting Date Display | Date | |
| Ending Date Display | Date | |
| Status | Option | OptionMembers: Open,,,,,Released,,,,,Finished | 
| Next Req. Delivery Date | Date | FlowField | 
| Last Req. Delivery Date | Date | FlowField | 
| Price Origin | Option | Warning: Obsolete OptionMembers: ,,Pricing,Blanket Order,Manual,,,,,Contract  | 
| Line Discount Origin | Option | Warning: Obsolete OptionMembers: ,,Pricing,Blanket Order,Manual,,,,,Contract  | 
| Unit Price | Decimal | |
| Price Unit | Decimal | |
| Unit Price (Price Unit) | Decimal | |
| Discount Reason Code | Code[20] | |
| Price incl. VAT | Boolean | |
| VAT Business Post. Gr. (Price) | Code[20] | |
| VAT Prod. Posting Group | Code[20] | |
| Delivery Type | Option | OptionMembers: ,,Transfer,,,,,Recurring,Daily Recurring,By Call,Transfer By Call,,,,,Transfer Recurring,Transfer first,,,,Technique | 
| Gen. Bus. Posting Group | Code[20] | |
| Gen. Prod. Posting Group | Code[20] | |
| Sales Order Type Code | Code[10] | |
| Posting Group Redir. Code | Code[20] | |
| Last Care Date | Date | |
| Billing No. | Code[30] | |
| Direct Billing | Boolean | |
| Direct Amount | Decimal | |
| Delivery Offset | DateFormula | |
| Requested Delivery Date | Date | |
| No. of Add. Fields | Integer | FlowField | 
| Error Code | Code[20] | |
| Manual Shipment No. | Code[20] | |
| Responsibility Center | Code[10] | |
| BaseProcessNo | Code[20] | |
| Individual Care Period | Boolean | |
| Req. Care Period | Option | OptionMembers: ,1=current month,2=current month+1M,3=current month+2M,4=following month,5=following month+1M,6=following month+2M,7=manual input | 
| SplitCareMonths | Boolean | |
| Name | Text[100] | FlowField | 
| Ship-to Contact | Text[100] | FlowField | 
| Shipping Agent Code | Code[10] | |
| Shipping Agent Service Code | Code[10] | |
| Picking Code | Code[10] | |
| Salesperson Code | Code[20] | |
| Salesperson Code 2 | Code[20] | |
| Assigned UserID | Code[50] | |
| Inspection Type Code old | Code[20] | |
| Service Plan Code | Code[20] | |
| Inspection Type Code | Code[20] | |
| Serial No. | Code[50] | |
| Lot No. | Code[50] | |
| Billing Type | Option | OptionMembers: Lump,Direct,Both,,,,None FlowField  | 
| Posting Code | Code[10] | |
| Manual Change | Boolean | |
| Individual Address Contact | Boolean | |
| Individual Tour Data | Boolean | |
| Individual Shipping Agent Data | Boolean | |
| B2B | Boolean | |
| B2B Document Type | Option | OptionMembers: ,Cash Desk Order,Order,,,Posted Shipment,Posted Return,Invoice,Credit Memo,,Posted Invoice,Posted Credit Memo,Service Order,Finished Service Order | 
| B2B Document No. | Code[20] | |
| Quantity Exceeding allowed | Boolean | |
| Default Quantity per | Decimal | |
| Linked to Line No. | BigInteger | |
| Selected | Boolean | |
| Line Type | Enum (KVSMEDDeliveryScheduleLineType) | |
| Additional Contract Find. Item | Boolean | FlowField | 
| Delivery Schedule Line No. | BigInteger | |
| Delivery Schedule Call No. | BigInteger | |
| Item Exchange | Boolean | |
| Level | Integer | |
| Sorting | Integer | |
| Quantity in Order | Decimal | FlowField | 
| Order Shipment Date | Date | FlowField | 
| Last Shipment Quantity | Decimal | FlowField | 
| Last Shipment Date | Date | FlowField | 
| Next Call Date | Date | FlowField | 
| Next Call Quantity | Decimal | FlowField | 
| Item Source Type | Option | OptionMembers: Contract Line,Contract Item,Assigned Contract Item,Item Listing Item,Additional Item List,Positive Item Listing,Negative Item Listing | 
| Process Type Description | Text[50] | FlowField | 
| Contract Period Description | Text[50] | FlowField | 
| Contract Item No. | Code[20] | |
| Contract Item Description | Text[100] | FlowField | 
| Price Calculation Method | Enum Price Calculation Method | |
| CSR Call No. | Code[20] | |
| CSR Call Line No. | Integer | |
| CSR Call Doc. Line No. | Integer | |
| Individual Address Criterion | Option | OptionMembers: ,Redirect,Exclusion | 
| Redirected from Contact No. | Code[20] | |
| Tour Code | Code[10] | |
| Scheduling Code | Code[10] | |
| Delivery via | Code[10] | |
| Fast Entry Header No. | Code[20] | |
| Fast Entry Line No. | Integer | |
| PriceOrigin | Enum (KVSMEDPriceOrigin) | |
| LineDiscountOrigin | Enum (KVSMEDPriceOrigin) | 
Procedures#
UpdateDates() :#
Summary: Updates the displayed starting and ending dates based on the returned values from the GetStartingDate and GetEndingDate procedures.
procedure UpdateDates(): 
Events#
OnUpdateUnitPriceByFieldOnAfterFindPrice(Record KVSMEDDeliveryScheduleLine, Integer, Integer) :#
[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnUpdateUnitPriceByFieldOnAfterFindPrice(var DeliveryScheduleLine: Record "KVSMEDDeliveryScheduleLine"; CalledByFieldNo: Integer; CallingFieldNo: Integer): 
[EventSubscriber(ObjectType::Table, Table::"KVSMEDDeliveryScheduleLine", 'OnUpdateUnitPriceByFieldOnAfterFindPrice', '', false, false)]
local procedure DoSomethingOnUpdateUnitPriceByFieldOnAfterFindPrice(var DeliveryScheduleLine: Record "KVSMEDDeliveryScheduleLine"; CalledByFieldNo: Integer; CallingFieldNo: Integer)
begin
end;
OnUpdateUnitPriceOnBeforeFindPrice(Record KVSMEDDeliveryScheduleLine, Integer, Integer, Boolean) :#
[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnUpdateUnitPriceOnBeforeFindPrice(var DeliveryScheduleLine: Record "KVSMEDDeliveryScheduleLine"; CalledByFieldNo: Integer; CallingFieldNo: Integer; var IsHandled: Boolean): 
[EventSubscriber(ObjectType::Table, Table::"KVSMEDDeliveryScheduleLine", 'OnUpdateUnitPriceOnBeforeFindPrice', '', false, false)]
local procedure DoSomethingOnUpdateUnitPriceOnBeforeFindPrice(var DeliveryScheduleLine: Record "KVSMEDDeliveryScheduleLine"; CalledByFieldNo: Integer; CallingFieldNo: Integer; var IsHandled: Boolean)
begin
end;